早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 0 % | 降水確率 35 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 50 °F | 温度 55 °F | |
湿度 70 % | 湿度 60 % | |
UV指数2 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 15 % | 降水確率 80 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 54 °F | 温度 50 °F | |
湿度 65 % | 湿度 75 % | |
UV指数2 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 80 % | 降水確率 20 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 46 / 55 °F | ||
湿度 50 / 90 % | ||
UV指数2 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 43 / 61 °F | ||
湿度 75 / 100 % | ||
UV指数2 |
- | |
降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 48 / 64 °F | |
湿度 70 / 95 % | |
UV指数2 |
- | |
降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 54 / 68 °F | |
湿度 65 / 80 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 48 / 63 °F | |
湿度 45 / 80 % | |
UV指数- |