夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 43 °F | |
湿度 95 % | |
UV指数2 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 39 °F | 温度 55 °F | |
湿度 90 % | 湿度 55 % | |
UV指数2 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 54 °F | 温度 45 °F | |
湿度 70 % | 湿度 80 % | |
UV指数2 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 34 / 57 °F | ||
湿度 70 / 100 % | ||
UV指数2 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 45 / 54 °F | ||
湿度 65 / 85 % | ||
UV指数2 |
- | |
降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 41 / 59 °F | |
湿度 70 / 85 % | |
UV指数2 |
- | |
降水確率 10 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 43 / 54 °F | |
湿度 55 / 75 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 10 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 39 / 57 °F | |
湿度 55 / 80 % | |
UV指数- |